Σταυροί Α' Θεσσαλονίκης στις Ευρωεκλογές 2014
| Νέα Δημοκρατία | 61.229 |
| ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη | 14.204 |
| ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα | 11.913 |
| ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) | 11.503 |
| ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | 11.427 |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ του Ισαάκ | 10.706 |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνσταντίνου | 7.776 |
| ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου | 7.451 |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου | 6.304 |
| ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού | 5.940 |
| ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου | 5.171 |
| ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Λεωνίδα | 4.215 |
| ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 3.944 |
| ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 3.201 |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννου | 2.672 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ) ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 2.318 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Μιχαήλ | 2.270 |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Σπύρου | 2.186 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του Ισιδώρου | 2.007 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Χρήστου | 1.743 |
| ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) | 1.573 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αντωνίου | 1.485 |
| ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη-Παναγιώτη | 1.449 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ελευθερίου | 1.367 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Νικόλα | 1.216 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 1.132 |
| ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γεωργίου | 1.056 |
| ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) του Σταύρου | 1.034 |
| ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Ιωάννη | 957 |
| ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Χρήστου | 857 |
| ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα | 847 |
| ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 846 |
| ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 843 |
| ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 791 |
| ΤΟΜΑΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου | 782 |
| ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κυριάκου | 710 |
| ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 669 |
| ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 570 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 564 |
| ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου | 560 |
| ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΗΛΙΑΖ του Φαΐκ | 559 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Θεοδώρου | 536 |
| ΠΙΚΡΟΥ- ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
(ΡΙΤΑ) του Πέτρου |
360 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 79.438 |
| ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου | 22.701 |
| ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | 15.688 |
| ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου | 12.691 |
| ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα | 11.090 |
| ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου | 9.665 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου | 9.130 |
| ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη | 8.169 |
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη | 7.883 |
| ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 5.679 |
| ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 5.614 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) του Πέτρου | 4.876 |
| ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γαβριήλ | 4.419 |
| ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 4.063 |
| ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γαλάτη | 4.039 |
| ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 3.609 |
| ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα | 3.292 |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Σταματίου | 2.877 |
| ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου | 2.694 |
| ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του Αριστείδη | 2.558 |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη | 2.417 |
| ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 2.341 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Θεοδώρου | 2.253 |
| ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. Χρήστου | 2.233 |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) του Χαραλάμπους | 2.199 |
| ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Ιωσήφ | 2.077 |
| ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σταύρου | 1.744 |
| ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γεωργίου | 1.599 |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου | 1.523 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ζαχαρία | 1.517 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του Νικολάου | 1.492 |
| ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 1.303 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου | 1.286 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του Στυλιανού | 1.268 |
| ΣΒΙΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Βασιλείου | 1.248 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 1.196 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 1.186 |
| ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 1.090 |
| ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Παντελή | 1.019 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Παναγιώτη | 919 |
| ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Αντωνίου | 886 |
| ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ ΟΥΜΙΤ του Τζεμάλ | 781 |
| ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ του
Βασιλείου |
781 |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 31.485 |
| ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 6.207 |
| ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 5.493 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου | 4.323 |
| ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 4.274 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 3.299 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου | 2.807 |
| ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου | 2.110 |
| ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου | 2.014 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 1.975 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου | 1.944 |
| ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 1.710 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΧΩΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Παναγή | 1.583 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοφάνη | 1.550 |
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 1.531 |
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βάϊου | 1.286 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 1.223 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 1.218 |
| ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΕΤΗ του Φωτίου | 1.212 |
| ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ του Χαρίση | 1.002 |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΙΜΑ του Χαράλαμπου | 957 |
| ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου | 933 |
| ΣΤΑΘΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Νικολάου | 885 |
| ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου | 882 |
| ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου | 859 |
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου | 856 |
| ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικoλάου | 837 |
| ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 822 |
| ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου | 815 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 812 |
| ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου | 811 |
| ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου | 780 |
| ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννου | 771 |
| ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου | 752 |
| ΠΑΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κυριάκου | 751 |
| ΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη | 717 |
| ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου | 707 |
| ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη | 583 |
| ΜΠΟΒΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 524 |
| ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βλαδίμηρου | 508 |
| ΝΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θωμά | 471 |
| ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Νικολάου | 451 |
| ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Κωνσταντίνου |
327 |
| Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 4.072 |
| ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σοφοκλή | 690 |
| ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) του Βασιλείου | 538 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λουκά | 373 |
| ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 346 |
| ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου | 296 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Γεωργίου | 263 |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 260 |
| ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Νικολάου | 227 |
| ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ του Δημητρίου | 222 |
| ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του Γεωργίου | 212 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ευσταθίου | 189 |
| ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΛΕΙΑ) του Βασιλείου | 188 |
| ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιλτιάδη | 175 |
| ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σωτηρίου | 168 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΑΙΟΣ του Σοφιανού | 161 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΩ) του Ιωάννη | 154 |
| ΜΕΛΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου | 148 |
| ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ του Ηλία | 140 |
| ΚΩΛΕΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αντωνίου | 135 |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Ευσταθίου | 125 |
| ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) του Στυλιανού | 125 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Διονυσίου | 113 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη | 105 |
| ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Αλεξάνδρου | 99 |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Σάββα | 89 |
| ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 84 |
| ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Ιωάννη | 83 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη | 79 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Αθανασίου | 77 |
| ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 65 |
| ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ του Αντωνίου | 64 |
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη | 64 |
| ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 59 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΝΥ) του Ηλία | 57 |
| ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Παναγιώτη | 56 |
| ΚΟΣΣΥΒΑ-ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου | 51 |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου | 50 |
| ΤΣΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΙΣ του Αγγέλου | 43 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (ΘΡΑΣΟΣ) του Φωτίου | 42 |
| ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 30 |
| ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου | 23 |
| ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του
Ευσταθίου |
15 |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 20.056 |
| ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού-Κωνσταντίνου | 7.991 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 6.846 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 6.270 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | 5.557 |
| ΚΑΠΕΤΗ ΘΕΑΝΩ του Λαζάρου | 2.001 |
| ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη | 1.258 |
| ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ του Ρωσσέτου | 973 |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | 962 |
| ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) χήρα Δημητρίου | 941 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του Δημητρίου | 912 |
| ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου | 864 |
| ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου | 812 |
| ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη | 632 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου | 590 |
| ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεράσιμου | 573 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη | 551 |
| ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου | 460 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου | 453 |
| ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου | 449 |
| ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 443 |
| ΚΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη | 432 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του Νικολάου | 431 |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοφάνη | 420 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου | 368 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ (ΜΑΙΡΗΝΗ) συζ. Αναστασίου | 361 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | 328 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 326 |
| ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Διονυσίου | 299 |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Φιλίππου | 284 |
| ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σάββα | 271 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ του Σταματίου | 264 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 261 |
| ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Βασιλείου | 252 |
| ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 248 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου | 231 |
| ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου | 223 |
| ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου | 223 |
| ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου | 222 |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 213 |
| ΛΟΥΓΓΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Κωνσταντίνου | 196 |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ του Σαμπρή | 125 |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 101 |
Ένωση Κεντρώων |
4.667 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αποστόλου | 1.396 |
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Ευαγγέλου | 523 |
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ του Σάββα | 202 |
| ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 184 |
| ΓΕΩΡΓΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου | 176 |
| ΖΟΜΠΟΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Νικολάου | 175 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Ανέστη | 156 |
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου | 151 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 148 |
| ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη | 139 |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Εμμανουήλ | 135 |
| ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη | 133 |
| ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Χαϊκ | 110 |
| ΜΕΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Στεφάνου | 110 |
| ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 102 |
| ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 102 |
| ΔΑΝΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Αδαμαντίου | 101 |
| ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου | 98 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη | 98 |
| ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 94 |
| ΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου | 94 |
| ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα | 91 |
| ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ | 89 |
| ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου | 88 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 83 |
